データ加工の履歴
集計前に行った加工。加工は分析を効率化するが、慎重に行わないと判断ミスにつながる
| 対象 | 加工 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 全設問 | 列名の正規化 | Googleフォーム出力の列名(末尾の「(複数選択可)」・改行など)を設問定義に対応付け | 設問定義(survey_schema.json)を唯一の正として集計するため |
| Q03 / Q04 / Q15 / Q16 / Q17 / Q21 / Q22 / Q27 | 「その他」自由記入の集約 | 選択肢に無い記入を「その他(自由記入)」に集約(原文は下の一覧に記録) | 自由記入を1件ずつ選択肢にすると集計表が壊れるため。内容は別途読む |
| Q04 | 表記揺れの統一 | 「TOEIC 730点以上」(空白2つ)を選択肢「TOEIC 730点以上」に統一 | 同じ選択肢が別項目として数えられるのを防ぐため |
| Q05–Q14 | 対応段階のまとめあげ | B(要支援)+ C(未経験だが取り組みたい)を「支援余地」として合算 | 研修を投入すれば供給が増える層の規模を1つの指標で比較するため |
| Q23 / Q24 | 条件付き設問の分母管理 | Q22 で【A】【B】を選んだ人だけを分母にして集計 | 全回答者を分母にすると割合が壊れるため |
| Q02 | 選択肢のまとめあげ | 「1年未満」「1~3年」を「経験3年以下」、「7~10年」「11年以上」を「経験7年以上」に | 2群比較で n を確保するため |
| Q30 | 個人名のマスク | 自由記述中の個人名1件を「○○」に置換 | 回答者保護。原本は集計用CSVに残している |
| Q29 / Q30 | 自由記述の分類 | キーワードによるテーマ分類(バージョン0.2・人による確認は未実施) | 自由記述を定量的に比較できるようにするため |
加工の種類は、選択肢のまとめあげ・数値の区分け・ 対応段階のまとめあげに対応します。 元データ・分母・算出式・有効票定義は加工していません。