属性・稼働・収入・意向・支援の比較:DMC取引層 と 非DMC層(Q21)
回答者は「DMC取引層」(n=19)と「非DMC層」(n=13)の2層に分かれる
| 属性 | 該当割合(%) | 対分母 |
|---|---|---|
| 地域通訳案内士 | 84.2 | 443.2% |
| 経験4年以上 | 57.9 | 304.7% |
| ガイド専業 | 31.6 | 166.3% |
| 繁忙期 月15日以上稼働 | 47.4 | 249.5% |
| 閑散期 0日 | 5.3 | 27.9% |
| ガイド収入が総収入の10%未満 | 15.8 | 83.2% |
| 【A】料金指定で受注 | 89.5 | 471.1% |
| 【B】自分から交渉 | 57.9 | 304.7% |
| 自身のweb・SNS経由で受注 | 31.6 | 166.3% |
| 今後: 高付加価値旅行者を担当したい | 52.6 | 276.8% |
| 課題: 仕事・依頼自体が少ない | 42.1 | 221.6% |
| 専門テーマ研修 | 63.2 | 332.6% |
| ガイド技術・接遇研修 | 47.4 | 249.5% |
| 案件紹介・マッチング | 57.9 | 304.7% |
| DMCとの商談・取引支援 | 36.8 | 193.7% |
| 契約・保険等の活動環境整備 | 26.3 | 138.4% |
| 合計 | 747.5 | 3934.2% |
| 属性 | 該当割合(%) | 対分母 |
|---|---|---|
| 地域通訳案内士 | 15.4 | 118.5% |
| 経験4年以上 | 30.8 | 236.9% |
| ガイド専業 | 7.7 | 59.2% |
| 繁忙期 月15日以上稼働 | 7.7 | 59.2% |
| 閑散期 0日 | 61.5 | 473.1% |
| ガイド収入が総収入の10%未満 | 76.9 | 591.5% |
| 【A】料金指定で受注 | 30.8 | 236.9% |
| 【B】自分から交渉 | 38.5 | 296.2% |
| 自身のweb・SNS経由で受注 | 61.5 | 473.1% |
| 今後: 高付加価値旅行者を担当したい | 23.1 | 177.7% |
| 課題: 仕事・依頼自体が少ない | 30.8 | 236.9% |
| 専門テーマ研修 | 69.2 | 532.3% |
| ガイド技術・接遇研修 | 69.2 | 532.3% |
| 案件紹介・マッチング | 23.1 | 177.7% |
| DMCとの商談・取引支援 | 0.0 | 0.0% |
| 契約・保険等の活動環境整備 | 15.4 | 118.5% |
| 合計 | 561.6 | 4320.0% |
項目ごとに別の設問から取っているため、割合の合計に意味はありません。