Q04
保有している資格等ついて教えてください
複数回答
n=32
無回答 0
| 選択肢 | 件数 | % |
分布 |
| 地域通訳案内士 | 18 | 56.2 | |
| TOEIC 730点以上 | 14 | 43.8 | |
| その他(自由記入) | 10 | 31.2 | |
| 国内旅程管理主任者 | 7 | 21.9 | |
| 英検準1級以上 | 5 | 15.6 | |
| WAFA (Wilderness Advanced First Aid) | 3 | 9.4 | |
| JMGA日本山岳ガイド協会 登山ガイドステージⅠ | 3 | 9.4 | |
| 旅行サービス手配業管理者 | 3 | 9.4 | |
| 全国通訳案内士 | 1 | 3.1 | |
| WFA (Wilderness First Aid) | 1 | 3.1 | |
| JMGA日本山岳ガイド協会 自然ガイドステージⅠ | 1 | 3.1 | |
| JMGA日本山岳ガイド協会 登山ガイドステージⅡ | 1 | 3.1 | |
| CONEリスクマネジャー | 0 | 0.0 | |
| WFR (Wilderness First Responder) | 0 | 0.0 | |
| JMGA日本山岳ガイド協会 自然ガイドステージⅡ | 0 | 0.0 | |
| MGA日本山岳ガイド協会 登山ガイドステージⅢ | 0 | 0.0 | |
| MGA日本山岳ガイド協会 山岳ガイドステージⅠ | 0 | 0.0 | |
| MGA日本山岳ガイド協会 山岳ガイドステージⅡ | 0 | 0.0 | |
| 総合旅程管理主任者 | 0 | 0.0 | |
| その他 | 0 | 0.0 | |
| 合計 | 67 | 209.4 | |
複数回答のため、回答比率の合計は100%を超えます。1人あたり平均 2.1 件を選択。分母は設問の有効回答者数(回答者割合)。
Q15
対応可能な顧客層について教えてください
複数回答
n=32
無回答 0
| 選択肢 | 件数 | % |
分布 |
| FIT(個人旅行者) | 30 | 93.8 | |
| ファミリー | 30 | 93.8 | |
| 高付加価値旅行者(富裕層) | 14 | 43.8 | |
| 団体旅行 | 9 | 28.1 | |
| 教育旅行 | 9 | 28.1 | |
| 高付加価値旅行者(VIP) | 9 | 28.1 | |
| その他(自由記入) | 1 | 3.1 | |
| その他 | 0 | 0.0 | |
| 合計 | 102 | 318.8 | |
複数回答のため、回答比率の合計は100%を超えます。1人あたり平均 3.2 件を選択。分母は設問の有効回答者数(回答者割合)。
Q16
対応可能な言語について教えてください
複数回答
n=32
無回答 0
| 選択肢 | 件数 | % |
分布 |
| 日本語 | 29 | 90.6 | |
| 英語 | 28 | 87.5 | |
| フランス語 | 4 | 12.5 | |
| 中国語 | 1 | 3.1 | |
| スペイン語 | 1 | 3.1 | |
| ドイツ語 | 1 | 3.1 | |
| その他(自由記入) | 1 | 3.1 | |
| 韓国語 | 0 | 0.0 | |
| イタリア語 | 0 | 0.0 | |
| ポルトガル語 | 0 | 0.0 | |
| タイ語 | 0 | 0.0 | |
| その他 | 0 | 0.0 | |
| 合計 | 65 | 203.1 | |
複数回答のため、回答比率の合計は100%を超えます。1人あたり平均 2.0 件を選択。分母は設問の有効回答者数(回答者割合)。
Q21
現在の主な受注経路(ガイド依頼)はどの経由になりますか?
複数回答
n=32
無回答 0
| 選択肢 | 件数 | % |
分布 |
| 国内の旅行会社・DMC経由 | 17 | 53.1 | |
| 知人の紹介・リピーター経由 | 16 | 50.0 | |
| 海外の旅行会社・DMC経由 | 14 | 43.8 | |
| 自身のwebやSNS経由 | 14 | 43.8 | |
| その他(自由記入) | 5 | 15.6 | |
| 宿泊施設経由 | 3 | 9.4 | |
| その他 | 0 | 0.0 | |
| 合計 | 69 | 215.6 | |
複数回答のため、回答比率の合計は100%を超えます。1人あたり平均 2.2 件を選択。分母は設問の有効回答者数(回答者割合)。
Q22
ガイドの仕事をDMCや旅行会社から請け負う際の金額は主にどのように決まりますか?
複数回答
n=32
無回答 0
| 選択肢 | 件数 | % |
分布 |
| 【A】DMCや旅行会社から料金が指定された状態で依頼が来る | 21 | 65.6 | |
| 【B】DMCや旅行会社に対して、自分から金額を提示して交渉する | 16 | 50.0 | |
| その他(自由記入) | 6 | 18.8 | |
| その他 | 0 | 0.0 | |
| 合計 | 43 | 134.4 | |
複数回答のため、回答比率の合計は100%を超えます。1人あたり平均 1.3 件を選択。分母は設問の有効回答者数(回答者割合)。
★分析の要。A(指定される)と B(自分から交渉)で報酬水準を比較できる。複数選択のため両方該当する回答者が存在しうる
Q26
今後、ガイド活動をどのようにしていきたいですか?
複数回答
n=32
無回答 0
| 選択肢 | 件数 | % |
分布 |
| もっと増やしていきたい | 20 | 62.5 | |
| 副業として続けたい | 13 | 40.6 | |
| 高付付加価値旅行者を担当したい | 13 | 40.6 | |
| ツアーの造成にも関わりたい | 11 | 34.4 | |
| 特定分野の専門ガイドになりたい | 7 | 21.9 | |
| 後継者育成をしたい | 6 | 18.8 | |
| 現状を維持したい | 3 | 9.4 | |
| 専業化したい | 2 | 6.2 | |
| 減らしたい | 1 | 3.1 | |
| その他 | 0 | 0.0 | |
| 合計 | 76 | 237.5 | |
複数回答のため、回答比率の合計は100%を超えます。1人あたり平均 2.4 件を選択。分母は設問の有効回答者数(回答者割合)。
Q27
ガイド活動・稼働を増やす上での課題はどんなことがありますか?
複数回答
n=32
無回答 0
| 選択肢 | 件数 | % |
分布 |
| 仕事・依頼自体が少ない | 12 | 37.5 | |
| 本業・家庭との調整が難しい | 8 | 25.0 | |
| 仕事の情報や受注(依頼)機会がわからない | 7 | 21.9 | |
| ガイド技術・知識に不安がある | 7 | 21.9 | |
| スキルアップの機会が少ない | 7 | 21.9 | |
| 予約・決済・契約・保険等の仕組みに不安がある | 6 | 18.8 | |
| 事務作業の負荷 | 6 | 18.8 | |
| 報酬・条件が合わない | 5 | 15.6 | |
| 語学力に不安がある | 5 | 15.6 | |
| 仲間・相談相手がいない | 4 | 12.5 | |
| 商品・ツアーが不足している | 3 | 9.4 | |
| 営業・旅行会社との取引方法がわからない | 3 | 9.4 | |
| その他(自由記入) | 3 | 9.4 | |
| 依頼が特定の人に偏っていて自分にまで仕事がこない | 1 | 3.1 | |
| その他 | 0 | 0.0 | |
| 合計 | 77 | 240.6 | |
複数回答のため、回答比率の合計は100%を超えます。1人あたり平均 2.4 件を選択。分母は設問の有効回答者数(回答者割合)。
★上限3件の複数回答。回答者割合の合計は最大300%。「最も改善したい課題(単一回答)」という設問はフォームに存在しない
Q28
ガイドとして活動を増やすために、必要だと思う支援はどんなことがありますか?
複数回答
n=32
無回答 0
| 選択肢 | 件数 | % |
分布 |
| 歴史・自然・食等の専門テーマ研修 | 21 | 65.6 | |
| ガイド技術・接遇・インタープリテーション研修 | 18 | 56.2 | |
| 案件紹介・アサイン/マッチング機能 | 14 | 43.8 | |
| 安全・救急研修 | 9 | 28.1 | |
| 商品造成・販売のサポート | 8 | 25.0 | |
| 語学研修 | 8 | 25.0 | |
| ガイド同士のネットワーク・交流の場 | 8 | 25.0 | |
| 旅行会社・DMCとの商談・取引支援 | 7 | 21.9 | |
| 契約・保険等の活動環境整備 | 7 | 21.9 | |
| 予約・決済・管理の仕組み | 6 | 18.8 | |
| 各種調整、事務作業の負荷軽減 | 2 | 6.2 | |
| 支援は必要ない | 2 | 6.2 | |
| その他 | 0 | 0.0 | |
| 合計 | 110 | 343.8 | |
複数回答のため、回答比率の合計は100%を超えます。1人あたり平均 3.4 件を選択。分母は設問の有効回答者数(回答者割合)。
★上限3件の複数回答。「支援は必要ない」が選択肢にあるため、排他処理が必要